型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NU1008TN1 40 68 15 27 32 9500 12000 0.183
NU1008M 40 68 15 26.4 28 9500 12000 0.231
NUP6/38X2NM 38 83 25.4 73.5 74.5 7500 9000 0.705
NJ407M 35 100 25 89 85 6700 8000 1.1
NU2307EM 35 80 31 71.5 75 7000 8500 0.851
NU2307EM 35 80 31 93.5 100 7000 8500 0.81
NJ2307EM 35 80 31 85 100 7000 8500 0.823
NJ2307M 35 80 31 86.8 75 7000 8500 0.833
NU307EQ1 35 80 21 62.7 70 8000 9500 0.591
NU307E 35 80 21 66.6 70 8000 9500 0.526
NU307M 35 80 21 62.7 70 8000 9500 0.591
NF307ETN1 35 80 21 57 60 8000 9500 0.519
NF307M 35 80 21 62.7 70 8000 9500 0.61
NJ307E 35 80 21 66.6 65.5 8000 9500 0.54
N307M 35 80 21 62.7 60 8000 9500 0.595
NJ307M 35 80 21 62.7 60 8000 9500 0.604
NCL307E/YA 35 80 21 61.2 46.5 8000 9500 0.503
NJ2207ETN1 35 72 23 66 70 8500 10000 0.404
NU2207EM 35 72 23 57.2 59 8500 10000 0.445
NJ2207EM 35 72 23 57.2 59 8500 10000 0.363
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部