型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NUP309ETN1/HAC3YA6 45 100 25 100 102 6300 7500 0.892
NU309NRB1/YA6 45 100 25 111 112 6300 7500 0.912
NU309E 45 100 25 100 109 6300 7500 0.986
NJ309E 45 100 25 100 109 6300 7500 1.01
NF309E 45 100 25 100 109 6300 7500 0.995
N309ETN1 45 100 25 100 109 6300 7500 0.846
N309E 45 100 25 100 109 6300 7500 0.964
NUP309E 45 100 25 100 102 6300 7500 1.01
N309EM 45 100 25 100 101 6300 7500 0.959
NJ309EM 45 100 25 100 93.5 6300 7500 1
NU309M/C3 45 100 25 83.6 84 6300 7500 0.992
NCL309E/YA 45 100 25 100 101 6300 7500 0.872
N309J 45 100 25 83.6 84 6300 7500 0.82
N309M 45 100 25 83.6 84 6300 7500 0.92
NU5209XPC3 45 85 30.16 94.6 119 6300 7500 0.843
NJ2209EM 45 85 23 77.5 84.5 5600 6700 0.645
NJ2209E/C3 45 85 23 77.5 84.5 5600 6700 0.639
NU2209ETN1 45 85 23 80 91 5600 6700 0.571
NU2209EM 45 85 23 77.5 84.5 5600 6700 0.635
NUP209EM 45 85 19 67.5 72.5 6700 8000 0.507
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部