型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NU19/710 710 950 106 2590 5500 480 560 210
NF19/710F3 710 950 106 2450 6000 480 560 229
N19/710F3/CNL 710 950 106 2450 6000 480 560 227
N28/710X3/W33 710 900 106 1980 5200 480 560 168
N28/710EM 710 870 95 1880 4950 480 560 128
NUP6/700 700 930 160 3520 8500 500 600 316
NU6/700 700 930 160 3520 8500 500 600 306
NU30/670M 670 980 230 6500 14500 430 500 596
N30/670 670 980 230 6930 15000 430 500 594
NU20/670E 670 980 180 5400 11500 430 500 477
NU10/670 670 980 136 3700 6800 430 500 344
NU19/670 670 900 103 2420 4900 530 630 193
NUP19/670 670 900 103 2420 4900 530 630 193
NFP38/670Q1/C9YAD 670 820 112 2490 6700 560 670 133
NJ38/670Q1 670 820 112 2560 7000 560 670 133
NJ18/670 670 820 69 1230 2800 550 650 83.8
NFP6/666X4Q1/C9 666.75 838.2 114.3 2870 6850 560 680 160
NUP6/660.4Q1/C9-1 660.4 812.8 107.95 2280 6000 560 670 127
NUP6/660.4Q1/C9 660.4 863.6 107.95 3000 6050 560 670 179
NU30/630 630 920 212 6450 14500 450 530 485
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部