型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NJ18/1120F3/W20YB2 1120 1360 106 3250 8550 270 330 329
NJ18/1120F3/W20 1120 1360 106 3250 8550 270 330 327
NJ18/1120EM 1120 1360 106 3350 8600 270 330 330
N30/1060 1060 1500 325 12500 32500 230 290 1880
NU39/1060EM 1060 1400 250 9000 23500 250 310 1060
NU29/1060EM 1060 1400 195 7200 17000 290 350 875
N28/1060M 1060 1280 128 3550 10500 310 370 355
NU29/1000E 1000 1320 185 6700 17000 290 350 705
NJ28/1000EM 1000 1220 128 3600 9500 350 420 345
NU18/1000M 1000 1220 100 2650 6550 350 420 264
NUP29/950 950 1250 175 5670 13400 140 170 616
NU29/950 950 1250 175 5560 13000 340 400 596
NU29/900EM 900 1180 165 5750 13500 350 420 565
NU19/900EM 900 1180 122 4050 8700 350 420 378
NU28/900M 900 1090 112 2650 7150 370 440 234
NU18/900M 900 1090 85 1900 4850 370 440 172
N29/850EM 850 1120 155 4500 11300 390 460 428
NJ19/850 850 1120 118 2930 7000 390 460 326
NU19/850EM 850 1120 118 3050 6900 390 460 325
NU28/80M 850 1030 106 2050 5900 410 480 192
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部