型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
47880/20 77.788 146.05 33.337 2.57
6461A/20 76.2 149.225 53.975
575/572 76.2 139.992 36.513 2.35
495A/493 76.2 136.525 30.162 1.8
33287/472 73.025 120 29.794 1.26
33287/462 73.025 117.475 30.162 1.18
29685/20 73.025 112.712 25.4 0.89
H715345/11 71.438 136.525 46.038 3.12
H715343/11 68.262 136.525 46.038 3.24
HM212049/11 66.675 122.238 38.1 1.85
HM212049/10 66.675 122.238 38.1 1.85
39590/20 66.675 112.712 30.162 1.17
3984/20 66.675 112.712 30.162 1.16
395S/394 66.675 110 22 0.8
395A/394A 66.675 110 22 0.79
29590/22 66.675 107.95 25.4 0.86
29590/20 66.675 107.95 25.4 0.85
HM212047/11 63.5 122.238 38.1 1.94
HM212047/10 63.5 122.238 38.1 1.94
29586/22 63.5 107.95 25.4 0.94
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部