型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 0.372
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 0.307
518713 45 112.712 34.5 1.625
3776/20 44.983 93.264 30.162 0.952
HM807040/10 44.45 104.775 36.512 1.64
3782/20 44.45 93.264 30.162 0.961
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 0.849
25582/20 44.45 82.931 24.812 0.556
25580/20 44.45 82.931 23.812 0.56
HM903249/10 44.45 95.25 30.958 1
HM803149/11 44.45 88.9 30.162 0.85
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 0.84
25578/20 42.862 82.931 23.812 0.584
25577/23 42.875 82.931 26.988 0.6
HM803146/11 41.275 88.9 30.162 0.9
HM803146/10 41.275 88.9 30.162 0.89
M802048/11 41.275 82.55 26.543 0.636
26882/20 41.275 80.167 25.4 0.55
11162/300 41.275 76.2 18.009 0.337
LM501349/14 41.275 73.431 21.43 0.355
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部