型号查询

产品展示

双列角接触球轴承

双列角接触球轴承
双列角接触球轴承结构图

双列角接触球轴承内置两排钢球,可承受径向载荷与双向轴向联合载荷,无需成对安装。结构紧凑,能直接限制轴双向窜动。多采用钢板保持架,有开式、双面密封款式。无调心性能,广泛用于汽车轮毂、风机、泵体、电动工具、小型变速箱等复合载荷工况。

轴承型号
5200/5300系列
基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
开式 铁盖 密封 d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
5412MN 60 150 66.7 159 114 3000 4000 6.178
5312MN 5312ZZMN 53122RSMN 60 130 54 125 98.5 3400 4500 2.92
5212MN 5212ZZMN 52122RSMN 60 110 36.5 69 62 3800 5000 1.33
5411MN 55 140 63.5 146 102 3200 4300 4.908
5311MN 5311ZZMN 53112RSMN 55 120 49.2 95 73 3800 5000 2.4
5211MN 5211ZZMN 52112RSMN 55 100 33.3 56 49 4300 5600 1.01
5410MN 50 130 58.7 143 102 3600 4800 4.029
5310MN 5310ZZMN 53102RSMN 50 110 44.4 81.5 61.5 4300 5600 1.84
5210MN 5210ZZMN 52102RSMN 50 90 30.2 53 43.5 4800 6000 0.72
5409MN 45 120 54 112 78 4000 5300 3.316
5309MN 5309ZZMN 53092RSMN 45 100 39.7 68.5 51 4500 6000 1.37
5209MN 5209ZZMN 52092RSMN 45 85 30.2 49.5 38 5000 6700 0.67
5408MN 40 110 49.2 88.4 57 4300 5600 2.576
5308MN 5308ZZMN 53082RSMN 40 90 36.5 56.5 41 5300 6700 1.03
5208MN 5208ZZMN 52082RSMN 40 80 30.2 44 33.5 5600 7100 0.62
5008MN 5008ZZMN 50082RSMN 40 62 20.6 13.5 12.8 5500 7000 0.195
5407MN 35 100 44.5 76.1 49 4800 6300 1.882
5307MN 5307ZZMN 53072RSMN 35 80 34.9 51 36 5600 7500 0.76
5207MN 5207ZZMN 52072RSMN 35 72 27 39 28.7 6300 8000 0.46
5406MN 30 90 39.7 67.6 45 5300 7000 1.374
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部